CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP14ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201927° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 13 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | VESTIGIO | NT | 267,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,75 | 357,50 | |||
2 | 16 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | VIGILANTE | JP | 270,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 357,00 | |||
3 | 39 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | PEDRA PRECIOSA | 2M | 267,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,75 | 356,50 | |||
4 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CRIMINOSO | 2M | 265,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 352,75 | |||
5 | 72 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS - SP | PARAGUAI | NT | 256,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 342,75 | |||
6 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | ARTISTA | TM | 268,00 | 22,50 | 3,84 | 0,00 | 22,75 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | |||
7 | 21 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | PIVETE | NT | 174,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 89,75 | 264,00 | |||
8 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | GRINGO | TM | 173,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 260,50 | |||
9 | 19 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | MAL CARÁTER | CLF | 260,50 | 22,25 | 7,36 | 0,00 | 22,25 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 260,50 | |||
10 | 59 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | MAROQUINHA | CLF | 260,00 | 23,00 | 5,08 | 0,00 | 23,25 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |||
11 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | MACACO | NT | 182,75 | 22,75 | 3,13 | 0,00 | 23,00 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 182,75 | |||
12 | 71 | REINALDO LEITE FILHO | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | GRINGO | 2M | 180,00 | 22,25 | 6,19 | 0,00 | 22,50 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |||
13 | 5 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | ESPELHO MAGICO | 2M | 177,00 | 21,25 | 7,73 | 0,00 | 21,25 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | |||
14 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | MISTURA LOUCA | TM | 175,75 | 22,25 | 6,19 | 0,00 | 22,00 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 175,75 | |||
15 | 20 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CHORA NO MEU COLO | CLF | 175,25 | 23,25 | 2,10 | 0,00 | 23,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
16 | 72 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS - SP | GUARDIÃO | CLF | 256,25 | 21,00 | 4,13 | 0,00 | 21,75 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
NT - NETO TAQUARITINGA
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA
BRS - BRUSCHI
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS